| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo de la célula | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 25.6V |
| Capacidad nominal | 100Ah |
| Energía clasificada | 2560Wh |
| Voltaje de carga | 29.2V |
| Voltaje de corte de descarga | 20V |
| Corriente de carga máxima continua | 100A |
| Corriente máxima de descarga continua | 100A |
| Dimensiones [L x W x H] | 522 x 242 x 220 mm |
| Peso | ~ 25.3 kg |
| Auto-calentamiento | No |
| Otros cargadores | Sí |
| Ciclo de vida | >5000 ciclos (80 % DOD 0.5 °C) |
| La resistencia interna | ≤ 10 mΩ |
| Máximo paralelo | 4 |
| Autodescarga | ≤1.5% por mes |
| Índice de protección IP | IP65 |
| Temperatura cargo | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura de descarga | -20 ° C ~ 65 ° C |
| Actualizaciones opcionales | Autocalentamiento / Bluetooth / App / WiFi / 4G / GPS / Pantalla LCD / RS485 / RS232 / CAN-bus / RJ45 / Active Balance / etc. |
| BMS | Sobrecorriente / Sobrecarga / Sobredescarga / Sobrecarga / Sobrevoltaje / Bajo voltaje / Sobretemperatura / Baja temperatura / Sobrecalentamiento / etc. |
| terminal | M8 |
| Carcasa de la batería | ABS |
| Vida de diseño | 10 Años |
| Garantía | 3 Años |
| Serigrafía / Etiqueta / Logotipo Láser | Sí |
| Manual | Sí |
| OEM / ODM | Sí |
| Envíos | Sí |
| Solicitud | Autocaravanas, casas rodantes, remolques, embarcaciones, yates, barcos de pesca, sistemas solares ESS, vida fuera de la red, vida en camping. |
| LEED | UL 1642 / IEC 62133 / IEC 62619 / CE / RoHS / MSDS / UN38.3 |
Batería de litio LiFePO24 de 100 V y 4 Ah (ultra)
• Celda: LiFePO4
• Cantidad mínima de pedido: 1
• Entrega: 20 Días
• OEM/ODM: Sí
• Condiciones de entrega: FOB, EXW, CIF
• Pago: T/T, L/C, PayPal
• Envío por mar, aire y tierra: 10 pies, 20 pies, 40 pies
Categoría: Baterías de 24V LiFePO4
Especificaciones




